الكلفة المالية التقريبية لمطالب هيئة المتصرفين المتعلقة بالزيادة في الأجور | |
الكلفة التقديرية لسلم 10 | |
عدد المتصرفين | 6400 |
مبلغ الزيادة المقترح (خام) بالدرهم | 3000 |
المجموع الشهري الخام بالدرهم | 19200000 |
المجموع السنوي الخام بالدرهم | 230400000 |
الكلفة التقديرية لسلم 11 | |
عدد المتصرفين | 14800 |
مبلغ الزيادة المقترح (خام) بالدرهم | 3600 |
المجموع الشهري الخام بالدرهم | 53280000 |
المجموع السنوي الخام بالدرهم | 639360000 |
الكلفة التقديرية لخارج السلم | |
عدد المتصرفين | 10500 |
مبلغ الزيادة المقترح (خام) بالدرهم | 5500 |
المجموع الشهري الخام بالدرهم | 57750000 |
المجموع السنوي الخام بالدرهم | 693000000 |
الكلفة التقديرية للدرجة الجديدة (اتفاق 26 أريل 2011) | |
عدد المتصرفين | 3780 |
مبلغ الزيادة المقترح (خام) بالدرهم | 9000 |
المجموع الشهري الخام بالدرهم | 34020000 |
المجموع السنوي الخام بالدرهم | 408240000 |
مجموع الكلفة التقديرية لمطالب هيئة المتصرفين | |
العدد الإجمالي للمتصرفين برسم سنة 2022 | 31728 |
مجموع كلفة ملف المتصرفين السنوية | 1971000000 |