مقارنة أجور المتصرفين وأجور مماثليهم بهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل | ||||
سلم 10 | ||||
الرتبة 1 | الرتبة 6 | |||
الإطار | الأجر | الفرق | الأجر | الفرق |
منتدب قضائي | 6790 | 1528 | 7801 | 1467 |
متصرف | 5262 | 6334 |
سلم 11 | |||||||||||||||||
الرتبة 1 | الرتبة 6 | ||||||||||||||||
الإطار | الأجر | الفرق | الأجر | الفرق | |||||||||||||
منتدب قضائي | 9811 | 2148 | 12401 | 2100 | |||||||||||||
متصرف | 7663 | 10301 | |||||||||||||||
خارج السلم الرتبة 6 | |||||||||||||||||
الإطار | الأجر | الفرق | |||||||||||||||
منتدب قضائي د 1 | 16360 | 2827 | |||||||||||||||
متصرف د1 | 13533 | ||||||||||||||||
مقارنة أور المتصرفين مع إطار أدنى من ناحية الشواهد والمهام وسلاليم الأجور |
|||||||||||||||||
الإطار | سلم الأجور (الرتبة1) | الأجر الصافي | شواهد التوظيف | ||||||||||||||
إطار كتاب الضبط | 8 | 5330 | مستوى الباكالوريا أو الباكالوريا | ||||||||||||||
9 | 5745 | ||||||||||||||||
إطار المحررين القضائيين | 8 | 5330 | باكالوريا+2 | ||||||||||||||
9 | 5745 | ||||||||||||||||
متصرف د 3 | 10 | 5262 | إجازة | ||||||||||||||
الإطار | سلم الأجور (الرتبة1) | الأجر الصافي الشهري | شواهد التوظيف | ||||||||||||||
إطار المحررين القضائيين | 11 | 9811 | باكالوريا+2 | ||||||||||||||
متصرف د2 | 11 | 7663 | الماستر أو شهادة مدرسة عليا | ||||||||||||||
الدرجة | سلم الأجور | شهادة التوظيف | الرتبة 6 | الفرق |
محرر قضائي | خارج السلم | باك+2 | 16360 | 2827 |
متصرف د1 | خارج السلم | الماستر أو شهادة مدرسة عليا | 13533 |
أجور بعض الفئات في آخر رتبة في المسار الهني | |
الإطار | الأجر |
المنتدبون القضائيون | 18666 |
المحررون القضائيون | 16360 |
المتصرفون | 13533 |